Tesniaci krúžok Dobrá produktivita a vysoká účinnosť
May 15, 2017
Názov produktu: Najlepšia prenosná Li-Ion batéria 12 voltov pre vodivé pásy
Model č .: SNL-12V-100AH
Pripojenie: v sériovom a paralelnom pripojení, malá veľkosť
Veľkosť: 448 * 138 * 70mm (alebo OEM)
Napätie: 12v
Kapacita: 100 Ah
Typické napätie: 11,1v
Štandardný nabíjací prúd: 0.2c, 20A
Prevádzkový výkon: 10A
Použitie: pre skladovanie solárnej energie, systém zálohovania UPS, prenosný systém osvetlenia atď.
Elektrická ochrana: od nadmerne nabitého, cez vybitý, skrat
Certifikácia: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS atď.
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: približne 10,5 kg
Balenie: 1ks / ctn, cez expres / vzduch
Nabíjačka: Li-ion nabíjačka
Nabíjačka: AC 100v-240v 50-60Hz, EU / US 3pinov
Doba nabíjania: približne 10 Ah
Životnosť cyklu:> 2000 krát
Materiál batérie: batéria lifepo4, lítiová železná batéria
Výhoda: 8 hodín v prevádzke, dlhá životnosť cyklu (nie je citlivá na veľkosť)
Popis produktu
Najlepšia prenosná Li-ion batéria s 12 voltami pre LED pásik
| Najlepšia prenosná Li-ion batéria s 12 voltami pre LED pásik | |
| Model č. | SNL-12V-100Ah |
| Bunka a metóda | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Rozmer (D * W * H) | 448 * 138 * 70 mm (alebo OEM) |
| závažia | Approx.10.5kg |
| Normálne napätie | 11,1 |
| Pracovné napätie | 8V-116.8v |
| Menovitá kapacita | 100Ah |
| energie | 175wh / kg, 1,2kwh |
| Miera odtoku | Kontinuálne: 3C Max: 4C / 30S |
| Sadzba poplatkov | 1C |
| Odporúčaná miera vybitia a nabíjania | 0,5 ° C a 0,33 ° C |
| Vysoká rýchlosť vybíjania | > 90% nominálnej kapacity |
| Kapacita vybíjania @ -20 ° C (-4 ° F) | > 70% nominálnej kapacity |
| Životnosť cyklu | > 2000 cyklov @ 1C 100% DOD |
| Mesačné samovybíjanie | 5% pri 25 ° C |
| Účinnosť poplatku | 100% @ 1 / 3C |
| Účinnosť Disharge | 95% @ 1C |
| Teplota nabíjania | 0 ° C ~ 45 ° C @ 20% relatívnej vlhkosti |
| Výstupná teplota | -20 až 60 ° C @ 20% relatívnej vlhkosti |
| Skladovacia teplota | 0 ~ + 45 ℃ pri 20% relatívnej vlhkosti |
| Typ batérie | Oblasť použitia | položka | Kapacita (Ah) | Menovitý prechod (V) | Maximálny nabíjací prúd (A) | Maximálny vybíjací prúd (A) | Hmotnosť (g) & # 8804; | Demension H * W * L (mm) | Rozsah pracovného napätia (V) | Doba životnosti @ 100% DOD & |
| LiFePO4 Series | Elektrické auto E-bike E-scooter E-tool Solárne úložisko | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9,0 * 88,5 * 179,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9,0 * 137,5 * 232,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9,0 * 160,5 * 228,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9,5 * 145,5 * 266,5 | 2,5 ~ 3,65 | 2500 | ||
| NMC Series | T8088178 | 12.5 | 3,65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8,0 * 88,5 * 179,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3,65 | 20 | 60 | 385 | 8,5 * 92 * 232 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3,65 | 20 | 60 | 400 | 4,3 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3,65 | 30 | 90 | 600 | 6,5 * 188 * 236 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3,65 | 40 | 120 | 795 | 8,5 * 188,5 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3,65 | 50 | 150 | 900 | 8,5 * 190 * 236,5 | 2,75 ~ 4,2 | 2000 |
Skrátený okruh pri 55 ° C 55 ° C test:
Štandardné nabitie. Batériu uchovávajte v ventilačnej skrinke a skratujte priamo kladné a záporné svorky. Zastavte test, keď teplota klesne o 10 ° C nižšiu ako maximálna hodnota. Dbajte na zmenu vzhľadu a teploty batérie. Výsledky skúšok: nie Požiar, bez výbuchu
Horúca značka: 12-voltová batéria fotoaparátu , 12V prenosná batéria , najlacnejšie lítiové batérie , lv batéria , ah lithiová batéria , 12v lithiová batéria 100ah , dewalt 12v batéria lítium ión , lítiová batéria automobilov , 12v Li ion akku , Ion batérie , najlepšie 12V batérie

